Harga Nokia saat ini sedang mengalami yang namanya siklus putaran roda. Beberapa tahun lalu kita menyadari Nokia memang rajanya handphone bukan hanya di Indonesia bahkan di Seluruh dunia orang mengenal ponsel Nokia sebagai ponsel tiada tara. Teknologi yang dibenamkan saat itu berada di level tertinggi.
Pada saat
Harga Nokia berada diujung tanduk, makin banyak pesaing yang memberikan perlawanan ketat. Misalnya seperti produsen asal korea HTC, LG, Samsung, dan Sony dari jepang kini sangat gencar sekali melakukan ekspansi pasarnya di Indonesia.
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | Harga Jual Kembali |
Nokia Lumia 900 | 5.750.000 | | |
Nokia Lumia 800 | 4.700.000 | - | |
Nokia N9 | - | 3.750.000 | 2.750.000 |
Nokia N8 | 3.000.000 | 2.300.000 | 1.800.000
|
Nokia C6-01 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.400.000 |
Nokia E7 | 3.800.000 | 2.750.000 | 2.000.000 |
Nokia X7-00 | 3.750.000 | 2.750.000 | 2.200.000 |
Nokia E6 | 3.050.000 | 2.000.000 | 1.400.000 |
Nokia Lumia 710 | 2.600.000 | 2.200.000 | - |
Nokia Lumia 610 | 2.300.000 | | |
Nokia C7 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 |
Nokia 700 | 2.675.000 | - | - |
Nokia 603 | 2.450.000 | | |
Nokia C6 | 2.450.000 | 1.300.000 | 800.000 |
Nokia E90 | - | 1.950.000 | 1.500.000 |
Nokia Asha 303 | 1.390.000 | - | - |
Nokia Asha 302 | 1.200.000 | - | - |
Nokia C5-002 | 1.500.000 | | |
Nokia N97 | | 1.350.000 | 700.000 |
Nokia N900 | | 1.750.000 | 1.100.00 |
Nokia E72 | | 1.250.000 | 750.000 |
Nokia X6 | | 1.200.000 | 800.000 |
Nokia E5 | 1.675.000 | 1.200.000 | 750.000 |
Nokia 500 | 1.650.000 | | |
Nokia X3-02 Touch | 1425.000 | 1.000.000 | 600.000 |
Nokia C5-03 | 1.550.000 | 1.050.000 | 700.000 |
Nokia 1616 | | 1500.000 | 100.000 |
Nokia C1-00 | | 150.000 | 750.000 |
Nokia 1800 | 300.000 | 150.000 | 100.000 |
Nokia 101 | 300.000 | | |
Nokia 5220 Xpress Music | | 450.000 | 200.000 |
Nokia n97 mini | | 1.150.000 | 600.000 |
Nokia 5233 | | 750.000 | 400.000 |
Nokia e51 | | 550.000 | 350.000 |
Nokia 5220 XpressMusic | | 450.00 | 200.000 |
Nokia 6303i classic | | 750.000 | 450.000 |
Nokia X3 | | 650.000 | 350.000 |
Nokia C2-06 | 875.000 | | |
Nokia Asha 300 | 999.000 | | |
Nokia Asha 200 | 7250.000 | | |
Nokia X5 | | 859.000 | 500.000 |
Nokia x2-02 | 699.000 | | |
Nokia N85 | | 750.000 | 400.000 |
Nokia 5530 XpressMusic | | 700.000 | 400.000 |
Nokia 7230 | | 700.000 | 400.000 |
Nokia E66 | | 700.000 | 400.000 |
Nokia N96 | | 900.000 | 500.000 |
Nokia N82 | | 850.000 | 400.000 |
Nokia E63 | | 650.000 | 350.000 |
Nokia E75 | | 900.000 | 500.000 |
Nokia 6700 Classic | | 750.000 | 400.000 |
Nokia C2-03 | 825.000 | 650.000 | 400.000 |
Nokia E71 | | 750.000 | 400.000 |
Nokia 6760 Slide | | 750.000 | 500.000 |
Nokia 5630 Xpress Music | | 650.000 | 350.000 |
Nokia 6730 classic | | 700.000 | 400.000 |
Nokia C2-01 | 775.000 | 500.000 | 300.000 |
Nokia C5 | | 800.000 | 500.000 |
Nokia E52 | | 900.000 | 500.000 |
Nokia 100 | 250.000 | | |
Nokia 6303 Classic | | 500.000 | 300.000 |
Nokia X1-01 | 475.000 | | |
Nokia C1-01 | 450.000 | 300.000 | 150.000 |
Nokia C2-00 | 550.000 | | |
Nokia 2690 | | 400.000 | 200.000 |
Nokia 3600 Slide | | 450.000 | 250.000 |
Nokia 5800 XpressMusic | | 850.000 | 450.000 |
Nokia 6110 Navigator | | 550.000 | 300.000 |
Nokia 2220 Slide | | 300.000 | 150.000 |
Nokia 2730 Classic | | 500.000 | 300.000 |
Nokia X2 | 900.000 | 600.000 | 400.000 |
Nokia 6600 Slide | | 550.000 | 300.000 |
Nokia 6210 Navigator | | 600.000 | 400.000 |
Nokia 5130 Xpress Music | 825.000 | 500.000 | 350.000 |
Nokia C3 | 925.000 | 600.000 | 400.000 |
Nokia 6700 Slide | | 800.000 | 450.000 |
Nokia 660 Fold | | 500.000 | 300.000 |
Nokia 5730 Xpress Music | | 800.000 | 400.000 |
Nokia N86 8MP | | 900.000 | 500.000 |
Nokia N73 | | 400.000 | 200.000 |
Nokia 6600i Slide | | 750.000 | 450.000 |
Nokia 2710 Navigation Edition | | 600.000 | 300.000 |
Nokia 5230 | | 750.000 | 400.000 |
Nokia 6220 Classic | | 650.000 | 400.000 |
Nokia X2-01 | 675.000 | 500.000 | 300.000 |
Nokia 3720 Classic | | 450.000 | 250.000 |
Nokia 2700 Classic | | 400.000 | 250.000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
Tak jarang orang yang masih setia menggunakan ponsel besutan perusahaan asal Finlandia tersebut. Meski kini
Harga Nokia anjlok drastis masih tetap saja ada yang mau membelani beli dengan kondisi baru. Saat ini HP Nokia dalam kondisi bekas memang sudah langka apalagi produk anyar mereka saat ini seperti generasi Nokia Lumia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar